2024-25赛季 · 前十名
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC米兰 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 27 | +28 | 62 |
| 2 | 国际米兰 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 24 | +28 | 60 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 22 | +26 | 58 |
| 4 | 那不勒斯 | 28 | 16 | 6 | 6 | 44 | 26 | +18 | 54 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 7 | 6 | 46 | 30 | +16 | 52 |
| 6 | 罗马 | 28 | 14 | 6 | 8 | 41 | 32 | +9 | 48 |
| 7 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 33 | +5 | 46 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 31 | +5 | 44 |
| 9 | 博洛尼亚 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 32 | +1 | 42 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 10 | 8 | 30 | 30 | 0 | 40 |
必一运动为您带来最前沿的意甲资讯
必一运动为您带来详细战报:AC米兰凭借下半场的出色表现,2-1逆转尤文图斯,暂时登顶积分榜首位。
据必一运动体育消息,国际米兰已与阿贾克斯达成原则性协议,2000万欧元引进中场新星。
必一运动深度解读:尤文图斯本赛季战术调整,从防守反击到高位压迫的转变带来了怎样的效果?
必一运动体育数据:奥斯梅恩本赛季已打入22球,在意甲射手榜上遥遥领先,那不勒斯紧追争冠集团。